На все оборудование представляется гарантия 1 год.
Уборочное оборудование и поломоечные машины TWINC: надежные, удобные, современные решения для поддержания чистоты.
Широкий ассортимент, высокое качество и постоянное обновление продукции. Подберите технику для ваших задач!
Однодисковые роторные машины и электрощетки
Толкаемые поломоечные машины
Поломоечные машины с местом опеpатора
На все оборудование представляется гарантия 1 год.
На всех поломоечных машинах установлены литиевые батареи.

Электрическая щетка для чистки обивки диванов, кресел и других мобильных работ
| Рекомендуемая площадь уборки | до 3000 кв.м |
| Объем баков: | 41/40 л. |
| Ширина щетки: | 51 см. |
| Водосборная насадка: | 68 см. |

Универсальная цилиндричекая щетка для различных видов работ: от ковров до бетонных дорожек.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 4000 кв.м |
| Объем баков: | 65/65 л. |
| Ширина щетки: | 60 см. |
| Водосборная насадка: | 78 см. |

Роторная машина длявыполнения периодических работах по чистке ковров и твердых покрытий.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 6000 кв.м |
| Объем баков: | 80/90 л. |
| Ширина щетки: | 76 см. |
| Водосборная насадка: | 105 см. |

Компактная поломоечная машина с литиевым АКБ для регулярной уборки и периодических работ.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 1 000 кв.м |
| Объем баков: | 6/6,5 л. |
| Ширина щетки: | 43 см. |
| Водосборная насадка: | 45 см. |
| Емкость АКБ: | 12 Ah. |

Компактная полнофункциональная машина для уборки небольших помещений. Литиевый АКБ.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 11 000 кв.м |
| Объем баков: | 25/30 л. |
| Ширина щетки: | 40 см. |
| Водосборная насадка: | 58 см. |
| Емкость АКБ: | 50 Ah. |

Оптимальная машина для уборки средних площадей. Без привода на колеса. Li АКБ повешенной емкости.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 11 000 кв.м |
| Объем баков: | 55/60 л. |
| Ширина щетки: | 50 см. |
| Водосборная насадка: | 83 см. |
| Емкость АКБ: | 100 Ah. |

Райдер для уборки средних и больших площадей. Литиевый АКБ повышенной емкости.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 8 000 кв.м |
| Объем баков: | 80/85 л. |
| Ширина щетки: | 70 см. |
| Водосборная насадка: | 100 см. |
| Емкость АКБ: | 150 Ah. |

Райдер для уборки больших площадей. Литиевый АКБ повышенной емкости.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 11 000 кв.м |
| Объем баков: | 125/130 л. |
| Ширина щетки: | 80 см. |
| Водосборная насадка: | 120 см. |
| Емкость АКБ: | 200 Ah. |

Райдер для уборки больших и очень больших площадей. Литиевый АКБ повышенной емкости.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 11 000 кв.м |
| Объем баков: | 200/220 л. |
| Ширина щетки: | 90 см. |
| Водосборная насадка: | 130 см. |
| Емкость АКБ: | 300 Ah. |

Райдер для уборки очень больших площадей. Литиевый АКБ, мксимальная производительность.
| Рекомендуемая площадь уборки | до 11 000 кв.м |
| Объем баков: | 280/300 л. |
| Ширина щетки: | 105 см. |
| Водосборная насадка: | 1350 см. |
| Емкость АКБ: | 300 Ah. |